LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > NAGOYA the TOWER
タイプ | C1-4 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 78.90m2 |
タイプ | C1-7 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 82.97m2 |
タイプ | C2-14 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 64.86m2 |
タイプ | H-2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 68.77m2 |
タイプ | H-4 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
専有面積 | 76.64m2 |
タイプ | H-5 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC |
専有面積 | 84.28m2 |
タイプ | P1-4 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SIC+2WIC |
専有面積 | 102.26m2 |
タイプ | P1-5 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SIC+3WIC |
専有面積 | 114.95m2 |
タイプ | T2-2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SIC+2WIC |
専有面積 | 105.41m2 |
タイプ | T2-3 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
専有面積 | 125.58m2 |
タイプ | T2-5 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
専有面積 | 135.45m2 |
間取り表記例:
NAGOYA the TOWERの物件情報:ページ上部に戻る
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】